Документы
Документ | Файл | Размер файл | Отправить на почту |
---|---|---|---|
08.10.2024 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара железнодорожным транспортом (с 08.11.2024)DOCX | 27.9КБ |
27.9 КБ | ||
08.10.2024 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара автомобильным транспортом (с 08.11.2024)DOCX | 26.1КБ |
26.1 КБ | ||
08.10.2024 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара водным транспортом (с 08.11.2024)DOCX | 20.6КБ |
20.6 КБ | ||
09.07.2024 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара водным транспортом (с 09.08.2024 по 07.11.2024)DOCX | 19.7КБ |
19.7 КБ | ||
09.07.2024 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара железнодорожным транспортом (с 09.08.2024 по 07.11.2024)DOCX | 26.1КБ |
26.1 КБ | ||
09.07.2024 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара автомобильным транспортом (с 09.08.2024 по 07.11.2024)DOCX | 23.7КБ |
23.7 КБ | ||
26.03.2024 | Торгово-сбытовая политика В Компании принята Торгово-сбытовая политика по реализации цемента АО «ЦЕМРОС», утверждённая приказом от 25.01.2024 г. № П-16/24. Порядок приема, рассмотрения и удовлетворения заявок покупателей на поставку цемента (Приложение №2 к Торгово-сбытовой политике по реализации цемента АО «ЦЕМРОС»)PDF | 109.7КБ |
109.7 КБ | ||
Промышленная безопасность и охрана труда Результаты проведенной в 2024 году специальной оценки условий трудаDOCX | 108.4КБ |
108.4 КБ | ||
Промышленная безопасность и охрана труда Сводная ведомость СОУТ 2024 г.PDF | 1.4МБ |
1.4 МБ | ||
Промышленная безопасность и охрана труда Сводная ведомость результатов проведения СОУТ 2024DOCX | 108.4КБ |
108.4 КБ | ||
Промышленная безопасность и охрана труда Результаты проведенной в 2024 году специальной оценки условий трудаDOCX | 108.4КБ |
108.4 КБ | ||
24.01.2024 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара железнодорожным транспортом (с 24.02.2024 по 08.08.2024)PDF | 132.4КБ |
132.4 КБ | ||
Закупки Заявление контрагента, подтверждающее его возможность исполнить обязательства по договору и обязанности налогоплательщика DOCX | 15КБ |
15 КБ | ||
Закупки Гарантийное письмоDOCX | 17.5КБ |
17.5 КБ | ||
Закупки Учетная карточкаXLSX | 11.2КБ |
11.2 КБ | ||
Закупки Заявка на участие в тендереXLSX | 19.3КБ |
19.3 КБ | ||
Закупки Перечень документов необходимых для участия в тендереDOCX | 13.5КБ |
13.5 КБ | ||
Корпоративные документы, Логотипы Логотип в векторе (латиница)SVG | 2.1КБ |
2.1 КБ | ||
Корпоративные документы, Логотипы Логотип в векторе (кириллица)SVG | 2КБ |
2 КБ | ||
22.03.2023 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара водным транспортом (с 22.04.2023 по 08.08.2024)PDF | 197.8КБ |
197.8 КБ | ||
Промышленная безопасность и охрана труда Сводная ведомость СОУТ 2022 г.DOCX | 100.7КБ |
100.7 КБ | ||
Промышленная безопасность и охрана труда Основание: п.6, ст. 15 федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» - «6. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.» Результаты проведенной в 2022 году специальной оценки условий трудаDOCX | 17.4КБ |
17.4 КБ | ||
20.10.2022 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Форма заявки Покупателя (с 20.11.2022)DOCX | 16.5КБ |
16.5 КБ | ||
20.10.2022 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара автомобильным транспортом (с 20.11.2022 по 08.08.2024)PDF | 211.3КБ |
211.3 КБ | ||
01.09.2022 | Промышленная безопасность и охрана труда Основание: п.п. г) п. 4 «Форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда", утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 773н. «г) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-сайте работодателя (при наличии) актуальной информации о политике работодателя..». Политика и цели в области охраны труда, утвержденные приказом П-192/22/8 от 01.09.2022 в составе Системы управления охраной трудаDOCX | 40.7КБ |
40.7 КБ | ||
01.06.2022 | Торгово-сбытовая политика В Обществе принята Торгово-сбытовая политика по реализации цемента, утверждённая приказом от 18.10.2021 г. № П-178/21/2. Порядок приема, рассмотрения и удовлетворения заявок покупателей на поставку цемента (Приложение №2 к Торгово-сбытовой политике по реализации цемента), утверждённый приказом от 01.06.2022 г. № П-112/22/2PDF | 2.1МБ |
2.1 МБ | ||
01.04.2022 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара железнодорожным транспортом (с 01.05.2022 по 23.02.2024)PDF | 231.7КБ |
231.7 КБ | ||
15.02.2021 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Форма заявки Покупателя (с 15.02.2021 по 19.11.2022)PDF | 223.3КБ |
223.3 КБ | ||
15.02.2021 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара железнодорожным транспортом (с 15.02.2021 по 30.04.2022)PDF | 158.3КБ |
158.3 КБ | ||
15.02.2021 | Типовые условия поставки цемента ЦЕМРОС Условия поставки Товара водным транспортом (по 21.04.2023)PDF | 129.7КБ |
129.7 КБ |